npc	buy mult	sell mult	rep mult	questflag A	questbuymult A	questsellmult A	questrepmult A	questflag B	questbuymult B	questsellmult B	questrepmult B	questflag C	questbuymult C	questsellmult C	questrepmult C	max buy	max buy (N)	max buy (H)
gheed	250	1088	100	4	1024	922	1024									5000	30000	35000
charsi	250	960	100	4	1024	922	1024									5000	30000	35000
akara	250	1024	100	4	1024	922	1024									5000	30000	35000
lysander	250	1024	100	9	1024	922	1024									10000	30000	35000
drognan	250	1024	100	9	1024	922	1024									10000	30000	35000
elzix	250	1024	100	9	1024	922	1024									10000	30000	35000
fara	250	1024	100	9	1024	922	1024									10000	30000	35000
hratli	250	1024	100	17	1024	922	1024									15000	30000	35000
alkor	250	1024	100	17	1024	922	1024									15000	30000	35000
ormus	250	1024	100	17	1024	922	1024									15000	30000	35000
asheara	250	1024	100	17	1024	922	1024									15000	30000	35000
jamella	250	1024	100	41	1024	922	1024									20000	30000	35000
halbu	250	1024	100	41	1024	922	1024									20000	30000	35000
malah	250	2048	100	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					25000	30000	35000
drehya	250	2048	100	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					25000	30000	35000
larzuk	250	2048	100	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					25000	30000	35000
nihlathak town	250	2048	100	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					25000	30000	35000
